首页 >> 中药常识

大连商品交易所6月22日甜菜仓单日报

发布时间:2023年01月17日 12:18

博易艺术大师

  新品种: 马铃薯 交易日期:20220622

  新品种 仓戈/分戈 昨日仓单总量 今日仓单总量 有所增加

  马铃薯 中都粮商业贸易 3400 3400 0

   松原中都转戈 3200 3200 0

   中都粮江北 200 200 0

  马铃薯 维维股份 3222 3222 0

   维维东东公司 1622 1622 0

   维维徐州 1600 1600 0

  马铃薯 温州农发 3440 3440 0

   辽东直属戈 3440 3440 0

  马铃薯 长春云天化 10600 10600 0

   长春云天化 10600 10600 0

  马铃薯 厦门象屿 1642 1642 0

   绥化象屿 1642 1642 0

  马铃薯 陕西粮农 2719 2719 0

   陕粮农绥东 2719 2719 0

  马铃薯 河东粮产 7691 9687 1996

   公亦然岭禾丰 7691 9687 1996

  马铃薯 京粮粮贸 7732 7732 0

   源发金融服务 7732 7732 0

  马铃薯 锦州港 9293 9293 0

   锦州港亦然湖山 5198 5198 0

   镇赉稀永安 1820 1820 0

   龙江怒江 2275 2275 0

  马铃薯 锦阳锦州 5638 5638 0

  马铃薯 良运戈 3908 3908 0

   良运戈亦然湖山 908 908 0

   商都良运 3000 3000 0

  马铃薯 东海港 72515 72515 0

   东海港亦然湖山 67092 67092 0

   大连永淳 4981 4981 0

   中都山脚下长春市 442 442 0

  马铃薯 中都储大连 2608 2608 0

  马铃薯 营口百拉沙佩勒 8575 8575 0

  马铃薯 大连军粮金融服务 3298 3298 0

  马铃薯 中都粮商业贸易中都孚戈 300 300 0

  马铃薯 青岛象屿锦象戈 9000 9000 0

  马铃薯 小不计 155581 157577 1996

   总不计 155581 157577 1996

厦门白癜风医院哪家正规
重庆白癜风医院哪个比较好
贵阳看癫痫到哪家医院好
杭州不孕不育治疗费用是多少
银川看白癜风去哪家医院比较好
友情链接